相続手続き
(名義変更、預金解約)
このサービスには、
- 相続手続きに必要な戸籍謄本の収集
- 対象となる不動産の調査(公図、名寄帳の調査)
- 遺産分割協議書の作成
- 登記申請書の作成
- 法務局に対する登記申請(名義変更手続き)の代行
- 登記識別情報通知(権利証)及び登記事項証明書の納品
といった内容が全て含まれています。
つまりあなたは、このサービスをご依頼頂くことで、不動産の相続手続き(名義変更)に必要な手続きと書類作成を全て当事務所にお任せいただけるということです。
さらに、プレミアムプランを選択された場合には、
- 預貯金の相続手続きの代行
もサービス内容に含まれますので、さらに便利です。
基本料金 (司法書士報酬)
| サービスの内容 | 相続手続き スタンダードプラン |
相続手続き プレミアムプラン |
|---|---|---|
| 戸籍謄本、住民票等の収集・精査 (収集する戸籍・住民票等:4通以内) |
◯ | ◯ |
| 不動産の調査(公図、名寄帳の調査) | ◯ | ◯ |
| 遺産分割協議書の作成 | ◯ | ◯ |
| 不動産の名義変更 (申請書作成、申請代行、権利証納品) |
◯ | ◯ |
| 預貯金の相続手続き(解約手続き) | ✕ | ◯ |
| 料金(司法書士報酬) |
8万5,000円 (税込価格:9万3,500円) |
16万5,000円 (税込価格:18万1,500円) |
オプション料金
| 加算される場合 | 加算される料金 |
|---|---|
| 戸籍謄本、住民票等が5通以上の場合 | 追加1通につき、2,500円 |
| 亡くなられた方が2人以上の場合 | 追加1人につき、1万5000円 |
| 解約する預貯金の合計額が800万円以上の場合 | 預貯金の合計額の1% |
実費
| 種類 | 実費 |
|---|---|
| 登録免許税 | 不動産の固定資産税評価額の0.4% (評価額は、固定資産税の課税明細書に記載されています。) |
| 戸籍謄本、住民票、評価証明書、登記事項証明書等の発行手数料 | 相続人が子である場合:1万5,000円程度 相続人が兄弟姉妹である場合:2万円程度 |
| 郵送費 |
遺言書作成
| 業務内容 | 司法書士報酬 (消費税抜き) | 実費 (国や自治体に納める税金や手数料等) |
|---|---|---|
| 公正証書遺言作成 | 79,500円~ ※1※2 | 公証人の手数料 (遺言の対象財産の価格に応じて、手数料が定められています。) |
| 自筆証書遺言作成 | 7万円~ ※1 | - |
| 自筆証書遺言の法務局保管 申請書作成 | 1万円~ | 法務局の手数料 3,900円 |
| 戸籍謄本、住民票の取得費 | - | 実際に要した費用 |
| 郵送費・交通費 | - | 実際に要した費用 |
- ※1 遺言書の内容や財産額に応じて金額が変動します。
- ※2 証人の手配が必要な場合は、別途証人の日当が必要となります。
料金の詳細は見積書によりご確認ください。
相続放棄
| 業務内容 | 司法書士報酬 (消費税抜き) | 実費 (国や自治体に納める税金や手数料等) |
|---|---|---|
| 申述書作成 (相続開始後3か月以内の場合) | 4万円~ ※1 | 収入印紙 800円 管轄裁判所により切手代(110円×4枚程度)が必要 |
| 申述書作成 (相続開始後3か月を経過している場合) | 5万円~ ※1 | 収入印紙 800円 管轄裁判所により切手代(110円×4枚程度)が必要 |
| 戸籍謄本、住民票等の取得及び精査 | 1通につき 2,300円~ | 1通につき戸籍 450~750円 1通につき住民票 350円 |
| 郵送費・交通費 | - | 実際に要した費用 |
| 小為替手数料 | - | 戸籍等取得 1,000円につき200円 |
- ※1 作成する申述書や上申書の内容、収集する戸籍謄本の通数等によって料金が変動します。
料金の詳細は見積書によりご確認ください。
成年後見等の申立て
| 業務内容 | 司法書士報酬 (消費税抜き) | 実費 (国や自治体に納める税金や手数料等) |
|---|---|---|
| 成年後見等の申立書作成 | 79,500円~ ※1 | 収入印紙・郵便切手等を合わせて 1万円程度 ※2 |
| 郵送費・交通費 | - | 実際に要した費用 |
- ※1 作成する申立書、財産目録、収支予定表等の内容によって料金が変動します。
- ※2 家庭裁判所が鑑定を必要と判断した場合、別途、鑑定料(5万円~10万円)が必要になることがあります。
料金の詳細は見積書によりご確認ください。
不動産登記
| 業務内容 | 司法書士報酬 (消費税抜き) | 実費 (国や自治体に納める税金や手数料等) |
|---|---|---|
| 抵当権抹消登記 (住宅ローンを完済された際に申請する登記) | 2万5,000円~ | 不動産1個につき1,000円 |
| 登記名義人の住所・氏名変更登記 | 1万円~ | 不動産1個につき1,000円 |
| 所有権移転登記 | ※ お問い合わせください。 | 土地:不動産価格の1.5%(売買の場合) 建物:不動産価格の2%(売買の場合) ※ 住宅用家屋証明書の取得により減税される可能性があります。 |
| 抵当権設定登記 | ※ お問い合わせください。 | 債権額の0.4% ※ 住宅用家屋証明書の取得により減税される可能性があります。 |
会社・法人登記
| 業務内容 | 司法書士報酬 (消費税抜き) | 実費 (国や自治体に納める税金や手数料等) |
|---|---|---|
| 会社設立(株式会社) | 9万円~ | 登録免許税 15万円~ 定款認証手数料が別途必要 |
| 会社設立(合同・合資・合名) | 6万円~ | 登録免許税 6万円~ |
| 役員変更 | 2万5,000円~ | 登録免許税 1万円(3万円)~ |
| 目的変更 | 3万円~ | 登録免許税 3万円 |
| 本店移転(管轄内) | 3万円~ | 登録免許税 3万円 |
| 本店移転(管轄外) | 6万円~ | 登録免許税 6万円 |
| その他定款変更 | 3万円~ | ※ お問い合わせください。 |
| 解散・清算人登記 | 7万円~ | 登録免許税 3万9,000円 |
| 清算結了 | 3万円~ | 登録免許税 2,000円 |
